Características Destacadas
Rango de frecuencias: 440-470 MHz |
16 canales |
Potencia de salida 5 vatios |
Función VOX Interna con 10 niveles |
Señalización QT/DQT |
Se suministra con Antena KRA-26M, Batería Li-Ion KNB-63L y Cargador rápido KSC 35SE |
Suministrado con antena KRA-26M, batería KNB-63L y cargador rápido KSC-35SE |
Nota – no incluye ninguna función de encriptación, siendo ideal para su uso en redes donde se prohíbe la encriptación |
Accesorios suministrados
Antena | Si, KRA-26M (146-162 MHz) |
Batería | Si, KNB-63L |
Clip para cinturón | Si |
Cargador | Si, KSC-35SE |
Manual de instrucciones | Si, Inglés, Español, Alemán, Francés, Holandés, Italiano, Portugués, Turco y Griego |
Tornillo de fijación | Si |
Características generales PMR
LED tricolor (Rojo, Naranja, Verde) | Si |
Modo economizador de batería | Si |
Indicador de estado de batería | Si |
Bloqueo canal ocupado | Si |
Diseño compacto | Si |
Compresor de Audio | Si |
DTMF | Si |
Audio Kenwood Mejorado | Si |
Kenwood ESN (Numero de Serie Electrónico) | Si |
Multiples Funciones de Búsqueda | Si |
Función Teclas Programables | 1 Teclas Función Programables |
QT (CTCSS) / DQT (digital) | Si |
Talk Around | Si |
Temporizador transmisión | Si |
VOX | Ajustable 10 niveles más «Off» |
Programación y Ajuste por PC Windows | Si |
Función de Clonación por cable | Si |
Estándares aplicables
R&TTE: | Si, EN 300 086, 300 219, 301 489 |
EN60065, 60950-1, 60215 | Si |
Certificación de calidad factoría y ubicación | ISO 9001. Manufacturado en Shanghai |
Para su utilización en la EU | Si |
IP54 | Si |
Medición – Estándares EIA | Si |
MIL-STD 810 C/D/E/F/G | Si |
Especificaciones Técnicas
Intervalo de frecuencias – Tipo E | 136-174 MHz |
Número de canales | 16 |
Dispersión de frecuencia de canal | 30 MHz |
Espaciado de Canal – Analógico – Ancho/Medio/Estrecho | 25 kHz/20 kHz/12,5 kHz |
Impedancia de antena – 50 Ohm | Si |
Duración de las baterías | Con KNB-63L: 9 horas – 5-5-90 duty cycle, con economizador de batería desactivado |
Tensión de la batería | 7,5 V DC ± 20% |
Tolerancia en Frecuencia | ± 5 ppm (-20 °C a + 60 °C) |
Temperatura de funcionamiento | -20 °C a + 60 °C |
Incrementos PLL por Canal | 5.0 kHz/6.25 kHz |
Dimensiones | Radio con KNB-63L: An x Al x F – 54 x 113 x 24.9 mm Proyecciones no incluidas |
Peso (neto) | Solo Radio: 130 g Con KNB-63L: 203 g |
Especificaciones del receptor
Selectividad de canal adyacente | 70dB a 25 kHz 70dB a 20 kHz 60dB a 12.5 kHz |
Potencia de salida de audio | 500 mW |
Intermodulación | 65dB |
Sensibilidad – EIA 12 dB SINAD | 0.28 µV a 25 kHz 0.28 µV a 20 kHz 0.35 µV a 12.5 kHz |
Sensibilidad – EN 20 dB SINAD | 0.35 µV a 25 kHz 0.35 µV a 20 kHz 0.45 µV a 12.5 kHz |
Rechazo de respuesta espurea | 70 dB |
Especificaciones del transmisor
Potencia de salida RF (Alta/Baja) | 5 W / 1 W |
Ruido de FM (EIA) | 45 dB a 25 kHz 45 dB a 25 kHz 40 dB a 12.5 kHz |
Impedancia del micrófono | 1800 Ohm |
Distorsión de modulación | Menos del 5% |
Emisión espuria (EN) | -36 dBm ≤ 1 GHz -30 dBm > 1 GHz |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.