Caracteristicas:
Rango de frecuencia de | VHF: 136-174 MHz UHF400-520MHz |
La capacidad de canal | 128 |
Espaciamiento de canal | 25 KHz/12,5 KHz |
Antena de impedancia | 50Ω |
Micrófono de impedancia | 600Ω |
Tensión de funcionamiento | 7,4 V DC±15 % |
Estabilidad de frecuencia | ±2! 5ppm |
Capacidad De la batería | 2200 mAh(Polímero Li-Ion) |
Compatible con el estándar militar americano (Mil-STD-810C/D/E) | |
Transmisor (estándar EIA-RS 316B) | |
De potencia RF | 15 W |
Tipo de modulación | Radio FM (65,0 MHz-108,0 MHz) |
Modulación de la sensibilidad | <15 y micro; V |
Distorsión de modulación | ≤3% |
Max Freq desviación | <5 KHz |
Ancho de banda ocupado | ≤16KHz |
Modulación característica | ± 3dB |
Espurias de radiación | ≤7! 5μW |
Potencia de canal adyacente | ≤-65dB |
Receptor | |
Sensibilidad (SINAD de 12 dB) | ≤0! 15μ (12dB S/N) |
Sensibilidad Squelch | ≤0! 1μV |
De Audio de potencia de salida | 1 W/16Ω |
De Audio responder | -6 |
Operación de ancho de banda | > 5 KHz |
Co-Canal rechazo | ≥-8dB |
Bloqueo | ≥85dB |
Selectividad de canal adyacente | ≥65dB |
Corriente de reposo | 60mA… 15mA |
Espurias rechazo | ≥60dB |
Intermodulación resistencia | ≥60dB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.